| | tabella 1 - i prodotti che uso Nonwovens | ||
| agricoltura e paesaggistica | Home Furnishings | militare/industriale | |
| Cover Crop | mobili costruzione teli | Coated tessuti |
|
| Turf protezione prodotti | Isolatori, braccia e schiena | filtri | |
| vivaio svernanti | cuscino ticchettio | semiconduttore lucidatura pastiglie | |
| Weed controllo tessuti | coperture antipolvere | tergicristalli | |
| radice borse | Decking | pulita camera abbigliamento | |
| contenitori | gonna rivestimenti | aria condizionata filtri | |
| capillare stuoia | Pull strisce | Abbigliamento militare | |
| | biancheria da letto costruzione teli | abrasivi | |
| Automotive | Quilt supporto | cavo | |
| tronco applicazioni di isolamento | coperture antipolvere | armato plastiche | |
| piano coperture | flangiatura | nastri | |
| lato fodere | Primavera wrap | indumenti protettivi, laboratorio cappotti | |
| anteriore e posteriore fodere | isolanti | sorbenti | |
| timoneria copertine | Quilt supporti | lubrificante pastiglie | |
| posteriore mensola tagliare pannello coperture | coperte | fiamma barriere | |
| sedile applicazioni | Wallcovering supporti | imballaggio | |
| annunci | rivestimenti murali acustici | trasportatore cinture | |
| Cover slip fogli | tappezzeria supporti | Display feltri | |
| schiuma rinforzi | cuscini , pannello cuscino casi | cartaio feltri | |
| filtri olio cambio | finestra trattamenti | rumore assorbente feltro | |
| porta tagliare tappeti | panneggio componenti | | |
| rivestimento porta imbottitura | supporti di moquette, tappeti e | Leisure, Travel | |
| vinile, landau coprire supporti | pastiglie | dormire borse | |
| modellato headliner substrati | materasso pad componenti | teloni, tende | |
| Hood silenziatore pastiglie | | pelle artificiale , bagagli | |
| Dash isolatori | assistenza sanitaria | compagnia aerea poggiatesta, cuscino casi | |
| stoffa tappeto trapunto e sotto | chirurgico: Cappelli, abiti, maschere, | | |
| imbottitura | Shoe covers | igiene e cura personale | |
| | spugne, medicazioni, salviette |
| |
| abbigliamento | ortopedico imbottitura | assorbenti di pannolini, assorbenti | |
| interfodere |
bende, nastri | formazione pantaloni | |
| Abbigliamento e guanto | busbane francesi dentali | incontinenza prodotti isolanti | |
| reggiseno e spalla imbottitura | tende, involucri, pacchi | secco e umido salviettine | |
| borsa componenti | confezione Sterile | applicatori cosmetici , per togliere | |
| scarpa componenti | biancheria da letto, pannoloni | lente tessuto | |
| | contaminazione controllo abiti | mano scalda | |
| costruzione | elettrodi | aspirapolvere borse | |
| coperture e mattonelle underlayment | esame Abiti da | tè, caffè borse | |
| controsoffitti acustici | filtri per soluzioni IV, sangue | Buff pastiglie | |
| isolamento | ossigenatori e rene | | |
| House wrap | Dializzatori | scuola, ufficio | |
| Pipe wrap | transdermico droga consegna | Bookcovers | |
| | | Mailing buste , etichette | |
| geotessili | famiglia | mappe, cartelli, stendardi asfalto di | |
|
| salviette di sovrapposizione, bagnato, asciutto lucidatura | disco Floppy fodere | |
| strada e della ferrovia letti | grembiuli | asciugamani | |
| stabilizzazione del suolo | Fresatrici pastiglie | articoli promozionali | |
| drenaggio | tessuto ammorbidente fogli | Pen pennini | |
| Dam e flusso argini | polvere panni, mop | | |
| Golf e tennis corti |
| ||
| tappeto erboso artificiale |
| tè e caffè e borse tovagliette, tovaglioli | |
| sedimentazione ed erosione | asse da stiro pastiglie | | |
| controllo | serviette | | |
|
| tovaglie | | |
| fonte: The Handbook di tessuti non tessuti, associazione per l'industria di tessuti non tessuti, | |||
| tecnologia |
tasso di produzione relativo |
| tessitura | 1-6 |
| Knitting | 3-16 |
| Nonwovens - web formando: - - Spunbond di cardatura-bagnato-120-400 200-2000 2300 | |
| Nonwovens - incollaggio - Stitchbonding
| di cui-Needling -calendario -aria calda 30-500 2000 5000 |
40
di legame un gran numero di fibre è n disponibili sul mercato, ma il mercato di Nonwovens è dominato prevalentemente da tre fibre, vale a dire di poliolefine, poliestere e rayon. Questi tipi di tre fibra costituiscono una parte sostanziale dei mercati globali di nontessuti per fibre [5]. L'industria dei nontessuti nordamericano è il più grande del mondo e rappresenta quasi un terzo delle vendite in tutto il mondo di merci roll - circa $ 2,8 miliardi - nel 1997, secondo le stime dell'associazione di industria di tessuti nontessuti (INDA). Una parte importante della poliolefina e fibra di poliestere nel mercato statunitense è consumata dal settore nontessuti. L'anno scorso (1998), 57% della quota di poliolefina è stato consumato dal settore nontessuti e solo il 43% è stato consumato da tutte le altre industrie, nonostante il fatto che poliolefine sono i principali prodotti grezzi per l'industria dell'imballaggio. Anche nel caso di poliesteri, la quota è aumentata a 14%. La maggior parte della fibra di poliestere va all'industria ad alta loft.
|
anno |
totale |
vengano spediti a tessuti non tessuti |
tutti gli altri |
| 1989 | 363 | 195 | 168 |
| 1990 | 388 | 233 | 155 |
| 1991 | 438 | 272 | 166 |
| 1992 | 441 | 259 | 182 |
| 1993 | 466 | 276 | 190 |
| 1994 | 489 | 280 | 209 |
| 1995 | 458 | 267 | 191 |
| 1996 | 515 | 295 | 220 |
| 1997 | 542 | 314 | 229 |
| 1998 | 596 | 339 | 257 |
| CAGR, 1989/98 | 5,6% | 6,4% | 4,9% |
fonte: ufficio di presidenza di fibra economia e commercio le stime, il tasso annuo di crescita CAGR - Compound.
Post recenti
Categorie

Bisogno di un preventivo urgente? Basta chiamarci 86-15260898875 /8615260893273










